
淄博市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326398 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 本溪市新竹市 | 池州市 |
|
3265 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 河东区丽江市 | 五家渠市 |
3266 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 鄂尔多斯市延安市 | 文山壮族苗族自治州 |
32696684 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 钦州市漯河市 | 绍兴市 |
32696946 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 娄底市来宾市 | 南通市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 北海市绥化市 | 泰州市 |
32651391 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 湛江市遂宁市 | 南开区 |
32651949 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 平凉市漳州市 | 贺州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 定安县嘉义县 | 阿里地区 |
32612 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 大理白族自治州孝感市 | 昆明市 |
32664 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 博尔塔拉蒙古自治州观塘区 | 长宁区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 伊犁哈萨克自治州山东省 | 白城市 |
326957 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 盘锦市南宁市 | 陕西省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 垫江县七台河市 | 高雄市 |
3267645 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 甘肃省石家庄市 | 武汉市 |
326435 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 城口县张掖市 | 忠县 |
32618 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 安徽省大埔区 | 抚顺市 |
32687 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 昌平区高雄县 | 六盘水市 |
326277 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 文昌市宝山区 | 红桥区 |
3264973 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 包头市嘉义市 | 焦作市 |
32644938 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 澳门市大堂区阿克苏地区 | 西双版纳傣族自治州 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved