
海淀区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32633463 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 莱芜市定西市 | 咸宁市 |
|
3261 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 巢湖市山东省 | 连云港市 |
326525 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 阳泉市基隆市 | 葫芦岛市 |
3261 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 北碚区宁波市 | 白沙黎族自治县 |
32678863 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 鄂州市阿坝藏族羌族自治州 | 抚州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 琼中黎族苗族自治县上海市 | 运城市 |
326448 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 武清区酉阳土家族苗族自治县 | 亳州市 |
32676 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 密云县澳门特别行政区 | 绵阳市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 长寿区新余市 | 九龙城区 |
32668 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 泰州市临沂市 | 五指山市 |
3263 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 阜阳市西贡区 | 漳州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 晋中市合肥市 | 包头市 |
32632 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 保亭黎族苗族自治县成都市 | 毕节地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 开封市广安市 | 北辰区 |
3263567 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 双鸭山市茂名市 | 山南地区 |
3263 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 南阳市白银市 | 大足县 |
326727 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 浦东新区渭南市 | 钦州市 |
32658579 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 内蒙古自治区朝阳区 | 松原市 |
32694 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 和平区贵州省 | 松江区 |
3269 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 徐汇区嘉义县 | 五家渠市 |
326792 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 营口市益阳市 | 玉树藏族自治州 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved