
文昌市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326143 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南充市淮北市 | 嘉义县 |
|
326194 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 元朗区双鸭山市 | 岳阳市 |
3262 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 随州市漳州市 | 大同市 |
3268 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 阳江市中山市 | 河北区 |
32699 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 万宁市楚雄彝族自治州 | 庆阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 达州市基隆市 | 鹤岗市 |
326846 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 沈阳市阿里地区 | 兴安盟 |
3265647 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 海淀区奉节县 | 朝阳市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 黄冈市海南省 | 綦江县 |
326486 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 合肥市郑州市 | 莆田市 |
32684929 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 津南区丰都县 | 通辽市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 温州市淄博市 | 沧州市 |
3264891 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 承德市金昌市 | 鄂尔多斯市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 黑龙江省白城市 | 张掖市 |
32651 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 阳泉市林芝地区 | 马鞍山市 |
3262 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 奉贤区丽水市 | 运城市 |
32675 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 万盛区广西壮族自治区 | 保定市 |
32614 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 徐汇区南阳市 | 台中市 |
3266 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 沙坪坝区通化市 | 安顺市 |
3269 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 朔州市宁河县 | 福州市 |
326259 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 黔南布依族苗族自治州银川市 | 甘孜藏族自治州 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved