
北区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32617 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 河西区荷泽市 | 崇文区 |
|
3261 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 重庆市洛阳市 | 嘉峪关市 |
3268 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 眉山市江门市 | 那曲地区 |
3269779 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 宝山区彰化县 | 海淀区 |
32651 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 南阳市宣城市 | 黄石市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 泉州市商丘市 | 北区 |
3263211 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 宣武区密云县 | 奉节县 |
3267324 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 内蒙古自治区娄底市 | 嘉定区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 西沙群岛泰安市 | 思茅市 |
32631694 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 三亚市百色市 | 青岛市 |
3268 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 邢台市丽水市 | 南充市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 开封市澎湖县 | 广元市 |
32674 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 永川市哈密地区 | 巴彦淖尔市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 达州市南平市 | 定安县 |
32634 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 卢湾区大理白族自治州 | 张家口市 |
326472 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 新乡市汉沽区 | 丰都县 |
3261698 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 门头沟区通化市 | 西贡区 |
326984 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 抚州市许昌市 | 南沙群岛 |
32691731 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 酉阳土家族苗族自治县汕头市 | 黄冈市 |
32637 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 东营市渝北区 | 临沧市 |
32697465 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 南区巫山县 | 辽阳市 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved