
厦门市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 阿克苏地区黔东南苗族侗族自治州 | 临沧市 |
|
3268689 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 延庆县阜新市 | 五指山市 |
3262268 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 城口县锦州市 | 吉林省 |
326266 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 红桥区柳州市 | 赤峰市 |
32659662 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 孝感市南岸区 | 长沙市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 承德市鹰潭市 | 温州市 |
3263387 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 花莲县沙坪坝区 | 黔江区 |
326636 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 广西壮族自治区台州市 | 澳门市大堂区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大兴区哈密地区 | 池州市 |
32689 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 崇明县白山市 | 新竹市 |
326627 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大足县新乡市 | 九龙坡区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 九龙城区嘉峪关市 | 台北市 |
326362 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 伊犁哈萨克自治州丰台区 | 葵青区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 盐城市衡水市 | 莆田市 |
32656722 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 梅州市本溪市 | 鄂州市 |
3263331 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 茂名市云阳县 | 丽江市 |
32682 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 朝阳市张掖市 | 宜昌市 |
3268952 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 文山壮族苗族自治州贵州省 | 合川市 |
32618 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 西城区哈尔滨市 | 北海市 |
32611 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 厦门市湖州市 | 黄大仙区 |
3265 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 宝坻区杭州市 | 嘉兴市 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved