
成都市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32695 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 密云县苏州市 | 池州市 |
|
32648 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 石景山区朔州市 | 巫溪县 |
3266 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 新余市延庆县 | 东丽区 |
32689539 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 滨州市忻州市 | 宝鸡市 |
32675849 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 荃湾区吴忠市 | 河源市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 红桥区屯门区 | 嘉义县 |
32638 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 四平市阳泉市 | 扬州市 |
3262 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 青岛市随州市 | 琼海市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 吉林省贵港市 | 天津市 |
326791 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 海南藏族自治州阜阳市 | 津南区 |
32616 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 蚌埠市齐齐哈尔市 | 怀化市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 岳阳市汕头市 | 揭阳市 |
3268449 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 伊春市十堰市 | 莱芜市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 台东县宁波市 | 定安县 |
326755 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 铜仁地区鄂尔多斯市 | 黑河市 |
326795 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 黄大仙区襄樊市 | 临高县 |
32686957 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 昆明市南京市 | 内蒙古自治区 |
3263 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 铜川市湘潭市 | 和平区 |
32694 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 铜梁县辽阳市 | 崇明县 |
32638 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 达州市林芝地区 | 塘沽区 |
3261 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 哈密地区西宁市 | 嘉兴市 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved