
辽宁省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326547 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 苗栗县乌兰察布市 | 南阳市 |
|
32628 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 卢湾区澄迈县 | 巢湖市 |
3263945 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 潍坊市喀什地区 | 垫江县 |
32688 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 潼南县咸宁市 | 包头市 |
32634 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 郑州市泰州市 | 本溪市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 玉树藏族自治州三亚市 | 荃湾区 |
3261654 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 百色市滨州市 | 宁夏回族自治区 |
3263713 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 西青区西沙群岛 | 许昌市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 崇左市吕梁市 | 沈阳市 |
326311 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 金山区涪陵区 | 北辰区 |
326169 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 澳门市大堂区宜宾市 | 葵青区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 武隆县渝北区 | 丹东市 |
32635313 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 平谷区凉山彝族自治州 | 万宁市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 毕节地区虹口区 | 平凉市 |
326628 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 永州市陇南市 | 安康市 |
32654 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 中卫市湖北省 | 台北县 |
32695 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 葫芦岛市丰都县 | 南汇区 |
326343 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 塔城地区呼和浩特市 | 元朗区 |
32634842 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州嘉义县 | 天水市 |
32685553 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 温州市台南市 | 永川市 |
32646929 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 阳江市银川市 | 门头沟区 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved