
长春市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32675 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 怒江傈僳族自治州南区 | 梧州市 |
|
32689 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 盐城市宜昌市 | 铁岭市 |
3265736 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 攀枝花市北京市 | 澳门市风顺堂区 |
3269 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 郑州市西藏自治区 | 锦州市 |
3262 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 贵州省汉中市 | 漯河市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 咸宁市铜川市 | 镇江市 |
3262 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 西双版纳傣族自治州哈密地区 | 池州市 |
3267257 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 金昌市临夏回族自治州 | 荆州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 天津市曲靖市 | 红河哈尼族彝族自治州 |
3269 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 基隆市武清区 | 拉萨市 |
32641 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 阿拉善盟昌江黎族自治县 | 伊犁哈萨克自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 贺州市娄底市 | 河东区 |
3264355 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 宁河县凉山彝族自治州 | 涪陵区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 衢州市大庆市 | 阳江市 |
3265 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 酉阳土家族苗族自治县苗栗县 | 白城市 |
3266 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 海西蒙古族藏族自治州宝鸡市 | 山南地区 |
32666788 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 卢湾区喀什地区 | 哈尔滨市 |
3268 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 防城港市河源市 | 威海市 |
32637 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 陇南市高雄县 | 鸡西市 |
32654977 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 四川省台东县 | 马鞍山市 |
3267 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 随州市东营市 | 四平市 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved