
抚州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326935 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 澎湖县青浦区 | 五家渠市 |
|
3267858 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 昭通市陕西省 | 西城区 |
3268 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 汕头市合川市 | 乐东黎族自治县 |
32644 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 江西省十堰市 | 通辽市 |
326238 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 承德市连云港市 | 内江市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大连市梅州市 | 常德市 |
32626736 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 门头沟区玉溪市 | 酒泉市 |
326772 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 四川省新疆维吾尔自治区 | 洛阳市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 荃湾区秀山土家族苗族自治县 | 临高县 |
3264954 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 驻马店市德阳市 | 吉安市 |
32646735 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大庆市湘潭市 | 贵港市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 常州市吕梁市 | 汉沽区 |
326715 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 烟台市黄山市 | 拉萨市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 抚顺市西宁市 | 曲靖市 |
3262 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 阜新市池州市 | 潍坊市 |
3263297 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 东区徐汇区 | 日照市 |
32656245 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 山西省鄂尔多斯市 | 陇南市 |
32641 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 临沧市枣庄市 | 萍乡市 |
32642529 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 黄冈市河北省 | 海西蒙古族藏族自治州 |
3263 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 来宾市遵义市 | 深水埗区 |
32638512 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 宿州市安徽省 | 亳州市 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved