
连江县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32668199 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南川市黄冈市 | 新乡市 |
|
3267373 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 河源市广元市 | 安庆市 |
32686976 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 和田地区晋中市 | 临沂市 |
32682 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 红河哈尼族彝族自治州普陀区 | 石柱土家族自治县 |
32639 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 绵阳市舟山市 | 宜兰县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 阿里地区新疆维吾尔自治区 | 徐汇区 |
3265619 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 宝坻区桂林市 | 大足县 |
326841 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 吴忠市临夏回族自治州 | 东莞市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 虹口区长治市 | 果洛藏族自治州 |
326185 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 楚雄彝族自治州石景山区 | 崇左市 |
32615993 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南阳市鄂尔多斯市 | 喀什地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 石嘴山市儋州市 | 塘沽区 |
32688248 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 重庆市凉山彝族自治州 | 河南省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 西藏自治区大兴安岭地区 | 内蒙古自治区 |
3267 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 台北市绥化市 | 玉林市 |
326391 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 铜陵市阿拉尔市 | 屏东县 |
32642154 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 安康市宁德市 | 辽源市 |
326116 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 苗栗县阳泉市 | 金门县 |
3264 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 河北省梁平县 | 南岸区 |
32616399 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 垫江县浦东新区 | 乌兰察布市 |
32665517 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 江苏省淮南市 | 濮阳市 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved