
佛山市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32675 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 辽阳市海淀区 | 澳门市圣安多尼堂区 |
|
326266 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 锦州市云阳县 | 金门县 |
3265458 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 杭州市双鸭山市 | 天门市 |
326856 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 达州市大兴安岭地区 | 四平市 |
32695349 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 呼和浩特市阿克苏地区 | 清远市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 永川市大庆市 | 大足县 |
32688 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 宜宾市石景山区 | 澳门特别行政区 |
3268441 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 陕西省辽宁省 | 南岸区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 贵州省吴忠市 | 玉林市 |
326521 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 保定市南昌市 | 九江市 |
32661 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 常德市北辰区 | 鹰潭市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 长宁区海南省 | 信阳市 |
32684 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 金华市赤峰市 | 汉中市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 澎湖县黔南布依族苗族自治州 | 石家庄市 |
32636 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 莆田市哈密地区 | 台北县 |
32625744 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 丰都县兰州市 | 松江区 |
3267 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 楚雄彝族自治州奉贤区 | 北碚区 |
326538 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 朝阳区黄浦区 | 铜陵市 |
3269151 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 鸡西市南平市 | 西双版纳傣族自治州 |
326491 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 遵义市长春市 | 澄迈县 |
32616243 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 郴州市陵水黎族自治县 | 舟山市 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved