
昌都地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267793 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 鞍山市抚州市 | 怒江傈僳族自治州 |
|
32691 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 澳门市大堂区鹤岗市 | 铜川市 |
32688 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 湖南省丽江市 | 红河哈尼族彝族自治州 |
3267 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 乐东黎族自治县澳门市风顺堂区 | 巴中市 |
3269813 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 衢州市通辽市 | 镇江市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 鄂州市忻州市 | 威海市 |
326438 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 日喀则地区苗栗县 | 内江市 |
32656 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 漯河市滨州市 | 沙田区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 北京市綦江县 | 渝北区 |
326887 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 荣昌县抚顺市 | 九江市 |
32647524 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 玉林市锦州市 | 高雄市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 遂宁市宜春市 | 济南市 |
32669 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 门头沟区黔西南布依族苗族自治州 | 乌海市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 新竹市合川市 | 南京市 |
3266 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 南区保亭黎族苗族自治县 | 中山市 |
326411 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 郴州市岳阳市 | 温州市 |
32625 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 杨浦区黄山市 | 澎湖县 |
326662 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 嘉峪关市海南省 | 濮阳市 |
3263 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 屯门区永州市 | 苏州市 |
32695485 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 随州市和田地区 | 三亚市 |
3267269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 梅州市南充市 | 柳州市 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved