
滨州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326781 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 崇文区漳州市 | 南昌市 |
|
32699 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 香港特别行政区渭南市 | 成都市 |
3261 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大渡口区鹤岗市 | 忠县 |
3262954 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 白山市基隆市 | 广元市 |
32638474 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 中西区南区 | 澳门市望德堂区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 海西蒙古族藏族自治州阳江市 | 中卫市 |
3264 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 涪陵区揭阳市 | 凉山彝族自治州 |
32625633 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 柳州市汕头市 | 开封市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 兰州市营口市 | 吐鲁番地区 |
326448 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 泉州市荆门市 | 盘锦市 |
3262 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 崇明县湘潭市 | 西沙群岛 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 惠州市松江区 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
32666399 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 钦州市黄石市 | 安顺市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 吉安市天门市 | 甘南藏族自治州 |
3266575 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 渝北区葫芦岛市 | 天水市 |
3263748 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 潜江市昌都地区 | 平凉市 |
3263454 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 鄂尔多斯市安康市 | 保亭黎族苗族自治县 |
3269299 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 永川市果洛藏族自治州 | 深水埗区 |
326764 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 阿里地区宜兰县 | 高雄县 |
3268691 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 渝中区运城市 | 长寿区 |
3261476 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 玉溪市临高县 | 酉阳土家族苗族自治县 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved