
西双版纳傣族自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268259 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 丰都县广元市 | 银川市 |
|
32653137 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 赤峰市屏东县 | 金山区 |
3267949 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 杨浦区崇文区 | 本溪市 |
32673648 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 内江市闵行区 | 泰安市 |
32667 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 武汉市大埔区 | 荣昌县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 潜江市临夏回族自治州 | 佛山市 |
3266138 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 基隆市阳江市 | 安阳市 |
32654 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 平凉市龙岩市 | 西宁市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 琼中黎族苗族自治县张家口市 | 日照市 |
32667 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 三明市门头沟区 | 潍坊市 |
3264 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 抚州市通州区 | 云林县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 福州市璧山县 | 滁州市 |
32688963 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 攀枝花市广州市 | 巴中市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 深圳市乌兰察布市 | 临沧市 |
3269282 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 玉林市茂名市 | 鹤岗市 |
32668612 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 南区云南省 | 南开区 |
3265366 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 沙田区淮南市 | 四川省 |
3269395 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 周口市万盛区 | 黔西南布依族苗族自治州 |
326375 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 白银市黑河市 | 绍兴市 |
32631 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 成都市离岛区 | 塔城地区 |
3268483 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 金华市萍乡市 | 阿坝藏族羌族自治州 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved