
宣武区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32613688 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州榆林市 | 连江县 |
|
32638449 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 十堰市池州市 | 葫芦岛市 |
32629938 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 静安区绍兴市 | 天津市 |
32695 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 黑龙江省徐汇区 | 凉山彝族自治州 |
32634 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 石柱土家族自治县果洛藏族自治州 | 松原市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 焦作市三亚市 | 白银市 |
32694757 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 青浦区静海县 | 西沙群岛 |
326544 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 涪陵区宿州市 | 衢州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 荃湾区黄大仙区 | 浙江省 |
32666198 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 延安市新乡市 | 林芝地区 |
3264844 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 安阳市闸北区 | 陵水黎族自治县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 新疆维吾尔自治区盘锦市 | 抚州市 |
326284 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 宿迁市广安市 | 和平区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 文昌市荣昌县 | 石景山区 |
3261461 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 武隆县思茅市 | 秀山土家族苗族自治县 |
32617833 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 津南区桂林市 | 商洛市 |
32679 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 赣州市乌鲁木齐市 | 无锡市 |
32676 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 高雄市东城区 | 潼南县 |
3263 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 亳州市大同市 | 莱芜市 |
32683964 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 万盛区邢台市 | 驻马店市 |
32654 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 西安市汉沽区 | 毕节地区 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved