
白城市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32624 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 濮阳市云林县 | 来宾市 |
|
326441 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 海南省五指山市 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
3265625 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 白城市沈阳市 | 马鞍山市 |
3269873 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 新余市南昌市 | 北区 |
32679 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 梧州市南阳市 | 拉萨市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 屯门区卢湾区 | 门头沟区 |
32657 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 临高县宝山区 | 南区 |
32631 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 泉州市吐鲁番地区 | 徐汇区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 沙田区澳门市大堂区 | 宿迁市 |
326445 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 武隆县香港特别行政区 | 惠州市 |
326159 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 安徽省定西市 | 甘肃省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 天门市蓟县 | 济宁市 |
3265 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 鞍山市防城港市 | 攀枝花市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 温州市贺州市 | 遵义市 |
3268 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 渭南市怀柔区 | 宣武区 |
32654 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 东丽区遂宁市 | 阜阳市 |
326198 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 南岸区鹤壁市 | 潼南县 |
32629334 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 黔江区朝阳区 | 随州市 |
326928 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 台州市临汾市 | 大渡口区 |
32683672 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 新竹县铁岭市 | 吉林省 |
326442 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 云阳县台南市 | 黄石市 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved