
石柱土家族自治县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326614 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 鄂州市周口市 | 太原市 |
|
3264124 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 渭南市江门市 | 梅州市 |
3265 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 温州市东城区 | 云南省 |
32672585 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 沈阳市淮南市 | 柳州市 |
3266 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 文山壮族苗族自治州东区 | 南岸区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 克拉玛依市河西区 | 兴安盟 |
3263414 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 玉溪市璧山县 | 大连市 |
32659 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 奉节县来宾市 | 福州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 三明市怒江傈僳族自治州 | 密云县 |
32696 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 江北区南汇区 | 山西省 |
3266936 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 淄博市离岛区 | 台中县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 那曲地区漳州市 | 宝山区 |
3267426 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 屯昌县迪庆藏族自治州 | 南开区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 江津市齐齐哈尔市 | 荃湾区 |
32658968 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 张家界市临汾市 | 新竹市 |
32611 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 崇文区海北藏族自治州 | 万州区 |
3261 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 天门市台东县 | 鄂尔多斯市 |
326771 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 荣昌县泸州市 | 百色市 |
3261687 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 秀山土家族苗族自治县张家口市 | 酉阳土家族苗族自治县 |
32698 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 油尖旺区固原市 | 昌吉回族自治州 |
326485 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 连江县丽江市 | 马鞍山市 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved