
乌兰察布市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326689 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 澳门市望德堂区南京市 | 新乡市 |
|
326556 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 彭水苗族土家族自治县防城港市 | 玉树藏族自治州 |
326983 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 黄山市金昌市 | 澄迈县 |
32649 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 庆阳市广西壮族自治区 | 双桥区 |
3269 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 荆门市北海市 | 聊城市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 西沙群岛石景山区 | 四平市 |
326635 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 黑龙江省宜春市 | 沈阳市 |
3261385 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 新疆维吾尔自治区南宁市 | 蓟县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 观塘区伊春市 | 长春市 |
3263156 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 阿坝藏族羌族自治州孝感市 | 苗栗县 |
3269 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大庆市九江市 | 思茅市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 宁波市巴音郭楞蒙古自治州 | 梁平县 |
326412 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 澎湖县和田地区 | 信阳市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 汕尾市朔州市 | 随州市 |
32622 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 新余市吕梁市 | 綦江县 |
32657 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 琼海市台州市 | 永川市 |
3269 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 遂宁市河源市 | 渝中区 |
32643792 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 锦州市湛江市 | 临高县 |
326114 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 镇江市荃湾区 | 江西省 |
3268736 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 顺义区奉贤区 | 福建省 |
32628643 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 卢湾区吐鲁番地区 | 六安市 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved