
宁波市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32664212 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 扬州市南投县 | 澳门市花地玛堂区 |
|
3267 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 三亚市自贡市 | 铁岭市 |
3262353 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 马鞍山市万州区 | 随州市 |
3264128 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 密云县蓟县 | 枣庄市 |
3264811 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 三明市澳门特别行政区 | 惠州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 山南地区银川市 | 鸡西市 |
3267 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 潜江市朝阳市 | 福建省 |
326117 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 吴忠市攀枝花市 | 铜川市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 钦州市阿勒泰地区 | 抚顺市 |
32618282 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 盘锦市嘉义县 | 思茅市 |
3266 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南平市石景山区 | 吕梁市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 九龙城区湘西土家族苗族自治州 | 潮州市 |
3263 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 芜湖市廊坊市 | 吐鲁番地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 汉沽区忻州市 | 商丘市 |
32689 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 东城区江津市 | 乌兰察布市 |
32646628 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 滁州市南通市 | 台北县 |
3261 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 大渡口区绍兴市 | 彭水苗族土家族自治县 |
326877 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 万宁市郴州市 | 静安区 |
32665 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 保定市深水埗区 | 鹤壁市 |
326245 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 濮阳市西贡区 | 新竹县 |
32645 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 佳木斯市运城市 | 黄石市 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved