
屯昌县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32632 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 昌都地区咸宁市 | 黄冈市 |
|
3266262 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大兴安岭地区杨浦区 | 定西市 |
326336 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 离岛区朝阳市 | 黔东南苗族侗族自治州 |
3261281 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 香港特别行政区西安市 | 吉安市 |
32667 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 崇明县宿州市 | 平凉市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 张家口市深水埗区 | 三门峡市 |
3266611 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 嘉义县株洲市 | 娄底市 |
3261185 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 襄樊市南岸区 | 鸡西市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 咸阳市新竹县 | 江门市 |
326626 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 湘潭市克拉玛依市 | 丰都县 |
326279 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 吕梁市大渡口区 | 北辰区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 南通市楚雄彝族自治州 | 北京市 |
326884 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 山南地区唐山市 | 三明市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 那曲地区滁州市 | 新余市 |
3262981 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 崇文区天水市 | 东莞市 |
326428 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 湖州市红河哈尼族彝族自治州 | 德州市 |
32668464 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 玉溪市桂林市 | 宿迁市 |
3262848 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 沙田区莆田市 | 邯郸市 |
326635 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 海西蒙古族藏族自治州鞍山市 | 保山市 |
326811 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 江津市平顶山市 | 承德市 |
32621 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 盐城市甘孜藏族自治州 | 巴中市 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved