
乌鲁木齐市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32633994 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 玉树藏族自治州保山市 | 花莲县 |
|
3267126 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 静安区山南地区 | 和平区 |
32699 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 葵青区榆林市 | 红河哈尼族彝族自治州 |
3265 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 淮安市日照市 | 广东省 |
3265 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 山东省昌都地区 | 恩施土家族苗族自治州 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 澳门特别行政区徐州市 | 卢湾区 |
3265234 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 阿拉尔市南通市 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
3268398 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 乐山市烟台市 | 云浮市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 十堰市内江市 | 运城市 |
32684669 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 保亭黎族苗族自治县江门市 | 舟山市 |
3262715 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 广西壮族自治区崇文区 | 南充市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 固原市东丽区 | 嘉定区 |
3265253 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 扬州市闵行区 | 鄂州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 克拉玛依市南川市 | 新竹市 |
32687613 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 香港特别行政区白山市 | 东区 |
32688 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 遂宁市遵义市 | 辽阳市 |
32673 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 甘肃省丽江市 | 台州市 |
32666 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 阳泉市陇南市 | 垫江县 |
326494 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 平顶山市奉贤区 | 西藏自治区 |
3269 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 许昌市澳门市望德堂区 | 周口市 |
32671 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 甘孜藏族自治州青岛市 | 澄迈县 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved