
台中市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 连江县黄石市 | 福建省 |
|
3268858 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 防城港市郑州市 | 厦门市 |
326695 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 图木舒克市澳门市风顺堂区 | 北京市 |
32632151 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 平凉市博尔塔拉蒙古自治州 | 湖北省 |
3268561 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 吉林省洛阳市 | 澎湖县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 新竹县河源市 | 临汾市 |
3264945 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 南阳市黑河市 | 江津市 |
326999 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 忠县陕西省 | 丽水市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 佳木斯市雅安市 | 淮南市 |
3261159 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 铜梁县运城市 | 茂名市 |
3267 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 铜陵市荆门市 | 廊坊市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 垫江县文山壮族苗族自治州 | 鸡西市 |
32655 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 晋城市郴州市 | 静安区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 金华市台湾省 | 怀柔区 |
3269623 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 广东省南宁市 | 六盘水市 |
3268566 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 台北市渭南市 | 潮州市 |
3261685 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 邯郸市临高县 | 德阳市 |
326937 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 新乡市宁波市 | 渝中区 |
326733 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 黄南藏族自治州永川市 | 黄冈市 |
32673 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 台南市绵阳市 | 荣昌县 |
32668875 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大兴安岭地区保山市 | 贵阳市 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved