
铜仁地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326369 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 长寿区漳州市 | 伊犁哈萨克自治州 |
|
32673662 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 沙坪坝区甘肃省 | 闸北区 |
32642868 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 油尖旺区自贡市 | 台中县 |
3264567 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 中山市吉林市 | 河北区 |
326882 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 南京市青浦区 | 郑州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 鞍山市通化市 | 阿拉善盟 |
32667 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 宝山区佳木斯市 | 吴忠市 |
32688892 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 沙田区荃湾区 | 永川市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 咸阳市陇南市 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
32647652 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 保定市邵阳市 | 湾仔区 |
32653388 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 苗栗县绵阳市 | 朔州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 岳阳市徐汇区 | 玉林市 |
326193 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 东营市静海县 | 北海市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 渭南市河南省 | 南昌市 |
3261151 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 淄博市和田地区 | 嘉峪关市 |
32682436 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 唐山市阿勒泰地区 | 南宁市 |
3265 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 琼中黎族苗族自治县烟台市 | 红河哈尼族彝族自治州 |
32623 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 包头市萍乡市 | 南岸区 |
3261656 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 临夏回族自治州德宏傣族景颇族自治州 | 南平市 |
32656 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 台南县泸州市 | 辽宁省 |
3269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 湘西土家族苗族自治州广元市 | 安徽省 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved