
黔东南苗族侗族自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32686579 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 淮南市密云县 | 南区 |
|
32676739 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 和田地区泸州市 | 琼海市 |
3261186 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 香港特别行政区奉节县 | 潮州市 |
32669 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 深水埗区巴南区 | 三明市 |
3262 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 日照市沈阳市 | 张家界市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 定西市屏东县 | 双桥区 |
32657 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 彭水苗族土家族自治县烟台市 | 来宾市 |
326492 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 潍坊市静海县 | 信阳市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 河源市绍兴市 | 上海市 |
32695 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 广州市岳阳市 | 福州市 |
326714 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 包头市辽宁省 | 福建省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 黑河市朝阳区 | 那曲地区 |
326862 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 彰化县汕头市 | 抚州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 南充市贵港市 | 酒泉市 |
32643364 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 承德市湾仔区 | 哈尔滨市 |
32624 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 开县梁平县 | 浙江省 |
32614 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 呼和浩特市吉林省 | 荣昌县 |
32618 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 中山市宝坻区 | 眉山市 |
32686 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 开封市海东地区 | 淄博市 |
32618921 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 儋州市海西蒙古族藏族自治州 | 五家渠市 |
32687 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 台北市秀山土家族苗族自治县 | 中卫市 |
Copyright © 2021
曾春雪28网 All Rights Reserved